Захват для листового металла ZGK предназначен для перемещения в горизонтальном положении отдельных листов металла. Особая конструкция прижимной колодки позволяет применять захват ZGK для перемещения тонких сильно прогибающихся листов. Захваты работают в паре в составе двухветвевого стропа. Количество захватов для подъема подбирается в зависимости от длины и массы листа. Для устойчивого положения листа при подъеме рекомендуется использовать не менее четырех захватов с обязательным применением траверсы.
Угол между ветвями двухветвевого стропа не более 60 градусов.
Температурный режим эксплуатации от -20°С до +40°С.
Максимальная твердость поверхности поднимаемых материалов HRC30.
Каждый захват комплектуется такелажной скобой соответствующей грузоподъемности.
Производитель | Стропила |
Грузоподъемность захвата, кг | от 375 до 4 500 |
Грузоподъемность пары, кг | от 750 до 9 000 |
Гарантия | 18 месяцев |
Артикул | Г/п захвата / пары, кг | m, кг | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | KxL, мм | Скоба СИ, г/п, т |
ZGK 0,75 | 375 / 750 | 1,8 | 81 | 86 | 161 | 11 | 0-25 | 72 | 12 | 16х21 | 0,75 |
ZGK 1,5 | 750 / 1 500 | 3,3 | 102 | 102 | 198 | 13 | 0-36 | 80 | 15 | 19х25 | 1,0 |
ZGK 3,0 | 1 500 / 3 000 | 6,0 | 119 | 110 | 227 | 18 | 0-38 | 93 | 20 | 27х33 | 2,0 |
ZGK 4,5 | 2 250 / 4 500 | 8,9 | 140 | 122 | 238 | 21 | 0-48 | 103 | 25 | 36х43 | 3,25 |
ZGK 6,0 | 3 000 / 6 000 | 13,8 | 176 | 136 | 284 | 25 | 0-63 | 124 | 30 | 41х51 | 4,75 |
ZGK 9,0 | 4 500 / 9 000 | 20,3 | 188 | 148 | 317 | 28 | 0-65 | 113 | 35 | 40х58 | 6,5 |
Грузоподъемность приведена для двух захватов при угле между ветвями не более 60 градусов.